Sonntag, 13. März 2016

Abschlußtabelle 2015 1. + 2. Mannschaft LG Auflage

                                        Grundklasse 4 LG Auflage
 

Tabelle (nach dem 10. und letzten Durchgang)
Platz
Verein
Punkte
Ringe
1. SSV Heldra 3 19 : 1 8673
2. SV Breitau 1 14 : 6 8738
3. SV Wanfried 2 13 : 7 8581
4. SV Willershausen 1 8 : 12 8487
5. SSV Sontra 58 1 6 : 14 8516
6. SpSV Ulfen 1 0 : 20 8009


  Grundklasse 5 LG Auflage 
 
 
Tabelle (nach dem 8. und letzten Durchgang)
Platz
Verein
Punkte
Ringe
Direkter Vergleich
1. SpSV Ulfen 2 16 : 0 7001  
2. SV Edelweiß Frankershausen 2 10 : 6 6789  
3. SV 1433 Eschwege 3 6 : 10 6714 1673 Ringe
4. SV Germerode 3 6 : 10 6676 1669 Ringe
5. SV Eltmannshausen 2 2 : 14 6650  

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen