Freitag, 20. Februar 2015

Gauliga 2015 – letzter Durchgang


1810 SSV Oberzwehren I Punkte 1419 SV Kleinalmerode I
Alicia Haberland 386 1 0 375 Günther Pfurr
Lukas Schade 380 1 0 362 Christiane Müller
Jochen Michaelis 383 1 0 375 Waldemar Semmelroth
Daniel Waßmuth 380 1 0 369 Katharina Müller
Mannschaftsergebnis 1529 1 0 1481 Mannschaftsergebnis
5 0

1402 SV Gertenbach I Punkte 1203 SC Sandershausen I
Markus Schüßler 377 0 1 384 Ute Eckl
Jörg Thürmer 376 1 0 375 Sarah Schell
Thomas Flöder 373 0 1 380 Brunhilde Schell
Kerstin thürmer 382 1 0 373 Norbert Koch
Mannschaftsergebnis 1508 0 1 1512 Mannschaftsergebnis
2 3

1531 SpS Ulfen I Punkte 1521 KKSV Bischhausen I
Ann-Christin Hahn 373 0 1 380 Manfred Wille
Michael Philipp 382 1 0 381 Monika Riemann
Martin Hahn 373 0 1 380 Andrea Naß
Udo Buchenau 369 0 1 374 Thomas Jausel
Mannschaftsergebnis 1497 0 1 1515 Mannschaftsergebnis
1 4

1. SSV Oberzwehren 1 20 : 0 M-Pkt 46 :  4  E-Pkt. 15387 Ringe
2. KKSV Bischhausen 1 12 : 8 M-Pkt 28 : 22 E-Pkt. 15076 Ringe
3. SV Gertenbach 1 12 : 8 M-Pkt 27 : 23 E-Pkt. 14984 Ringe
4. SC Sandershausen 1  10 : 10 M-Pkt 25 : 25 E-Pkt. 14979 Ringe
5. SV Ulfen 1   6 :14 M-Pkt 13 : 37 E-Pkt. 14865 Ringe
6. SV Kleinalmerode 1    0 : 20 M-Pkt 11 : 39 E-Pkt. 14900 Ringe

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen